Click here to get help finding your ring size by using an existing ring.
| MM | EU | UK | US |
| 14,6 | 46 | H | 3 3/4 |
| 15 | 47 | H1/2 | 4 |
| 15,3 | 48 | I | 4 1/2 |
| 15,6 | 49 | J | 4 3/4 |
| 15,9 | 50 | J1/2 | 5 |
| 16,2 | 51 | K1/2 | 5 1/2 |
| 16,6 | 52 | L1/2 | 6 |
| 16,9 | 53 | M1/2 | 6 1/2 |
| 17,2 | 54 | N1/2 | 7 |
| 17,5 | 55 | O1/2 | 7 1/4 |
| 17,8 | 56 | P | 7 3/4 |
| 18,1 | 57 | P1/2 | 8 |
| 18,5 | 58 | Q1/2 | 8 1/2 |
| 18,8 | 59 | R | 8 3/4 |
| 19,1 | 60 | S | 9 1/4 |
| 19,7 | 61 | S1/2 | 9 1/2 |
| 19,7 | 62 | T1/2 | 9 3/4 |
| 20,1 | 63 | U | 10 1/2 |
| 20,3 | 64 | U1/2 | 10 3/4 |
| 20,7 | 65 | V | 11 1/4 |
| 21,1 | 66 | W | 11 1/2 |








